Per aspera ad astra
Treffer 51 bis 64 von 64 » Siehe Galerie » Diaschau
# | Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit |
---|---|---|---|
51 | ![]() | Matthias Josef Raab oo Angela Herresthal Matthias Josef Raab oo Angela Herresthal | |
52 | ![]() | Montjoux Montjoux | |
53 | ![]() | Morscheid, Studentenmühle im Ruwertal
Students Mill in the Ruwer Valley Die Studentenmühle (Morscheid) ist das Geburtshaus von Katharina Bach (*1894). Katharina Bach was born here in 1894. | |
54 | ![]() | muehren.jpg Fleet bei den Mühren | |
55 | ![]() | muehren2.jpg Bei den Mühren | |
56 | ![]() | Nyons - Herkunftsort der Hugenotten-Familie Marseille Nyons - Herkunftsort der Hugenotten-Familie Marseille | |
57 | ![]() | Otto Gerecht Otto Gerecht | |
58 | ![]() | Promotionsurkunde Gustav F. K. Eberhard Promotionsurkunde Gustav F. K. Eberhard | |
59 | ![]() | Sebastian Herresthal
Johann Peter Herresthal
Agnes Eckstein Sebastian Herresthal Johann Peter Herresthal Agnes Eckstein | |
60 | ![]() | susanne-frederike-behn.jpg | |
61 | ![]() | Trier St. Antonius, Sebastian Herresthal Trier St. Antonius, Sebastian Herresthal | |
62 | ![]() | vlm.png Adressbuch Hamburg 1855 | |
63 | ![]() | wandrahm.jpg Wandrahm | |
64 | ![]() | Ziegelei Gerecht Ziegelei Gerecht |