Per aspera ad astra
Name | Johannes Schienen | |
Geboren | Ediger ![]() |
|
Getauft | 03. Jan 1629 | Ediger ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | nach 1673 | Bremm ![]() |
Personen-Kennung | I3439 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2015 |
Vater | Matthias Schienen, geb. um 1605, Ediger ![]() ![]() | |
Mutter | Margaretha Hauben, geb. 1594 | |
Familien-Kennung | F1483 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Margaretha Gietzen, geb. um 1633, Bremm ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 19. Nov 1652 | Ediger ![]() |
||
|
||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2018 | |||
Familien-Kennung | F1482 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|