Per aspera ad astra
Geographische Breite: 51.0835128, Geographische Länge: 8.7980151Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jan 1732 | I587 | |
| 2 | 11 1823 | I588 | |
| 3 | I589 | ||
| 4 | 25 1771 | I590 | |
| 5 | 29 Sep 1799 | I591 | |
| 6 | I897 | ||
| 7 | I898 | ||
| 8 | 2 Nov 1794 | I913 | |
| 9 | 09 1779 | I985 | |
| 10 | I986 | ||
| 11 | I987 | ||
| 12 | 15 1732 | I1856 | |
| 13 | I2136 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dehnhard / Greese | 30 Sep 1798 | F340 |