Per aspera ad astra
| männlich Karl VII (der Siegreiche) von Frankreich |
| Geburt | 22. Feb 1403 | Paris |
| Tod | 22. Jul 1461 | Mehun-sur-Yèvre |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Karl VI (der Wahnsinnige) von Frankreich | F1406 Familienblatt | |
| Mutter | Isabella (Isabeau) von Bayern | F1406 Familienblatt | |
| weiblich Marie von Anjou |
| Geburt | 14. OKT 1404 | Angers |
| Tod | 29. Nov 1463 | Abtei Les Châtelliers |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich + Ludwig XI von Frankreich |
| Geburt | 3. Jul 1423 | Bourges |
| Tod | 30. Aug 1483 | Plessis-lès-Tours |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Charlotte von Savoyen | F1509 | |
| Eheschließung | ||