Per aspera ad astra
| männlich Arnold Heinrich Wilhelm Schrader |
| Geburt | 2 Feb 1809 | Elbingrode, Harz,,, |
| Tod | 6 Jun 1884 | Hoboken, Hudson, New Jersey, USA |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Christine Marie Amalie Behn |
| Geburt | 12 Nov 1823 | Stade,,, |
| Tod | 2 Sep 1878 | Hoboken, NJ |
| Beerdigung | ||
| Vater | Hermann Adolf Hieronymus Behn | F183 Familienblatt | |
| Mutter | Christel Antoinette Von Roden | F183 Familienblatt | |
| weiblich + Antoinette Else Auguste Schrader |
| Geburt | 9 Feb 1850 | Philadelphia,,, |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Lebend | F761 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich Sophie Mathilde Schrader |
| Geburt | 4 Apr 1853 | Philadelphia |
| Tod | 18 Feb 1854 | Philadelphia |
| Beerdigung |
| männlich + William Behn (Schrader) |
| Geburt | 24 Feb 1855 | Philadelphia |
| Tod | Scotland |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Christina McLennan | F1405 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Hermann von Roden Schrader |
| Geburt | 8 Aug 1857 | Philadelphia |
| Tod | 24. Mai 1930 | Tallahassee, Florida |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Laetitia Gamble | F1404 | |
| Eheschließung | ||