Per aspera ad astra
männlich Gerhard (Gerardus) Scherf |
Geburt | Osburg ![]() |
|
Tod | 1764 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 21. Jan 1728 | |
Vater | Nikolaus Scherf | F1566 Familienblatt | |
Mutter | Maria Clemens | F1566 Familienblatt |
weiblich Anna Custers (Koster) |
Geburt | Waldrach ? ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Matthias Custers (Koster) | F1565 Familienblatt | |
Mutter | Maria Margaretha Scholtes | F1565 Familienblatt |
weiblich + Catharina Scherf |
Geburt | 24. MAI 1731 | Morscheid (Osburg) ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Nikolaus Bach | F1563 | |
Eheschließung |