Per aspera ad astra
| männlich Georg von Braunschweig-Lüneburg |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Anna Eleonore von Hessen-Darmstadt |
| Geburt | 1601 | |
| Tod | 1649 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Ludwig V von Hessen-Darmstadt | F878 Familienblatt | |
| Mutter | Magdalena von Brandenburg | F878 Familienblatt | |
| weiblich Sofie Amalie Königin von Dänemark und Norwegen von Braunschweig-Lüneburg |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Friedrich III König von Dänemark und Norwegen | F730 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| männlich Ernst August Kurfürst von Hannover |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sophie von der Pfalz | F909 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |