Per aspera ad astra
männlich Ernst August Kurfürst von Hannover |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | Georg von Braunschweig-Lüneburg | F882 Familienblatt | |
Mutter | Anna Eleonore von Hessen-Darmstadt | F882 Familienblatt |
weiblich Sophie von der Pfalz |
Geburt | 1630 | |
Tod | 1714 | |
Beerdigung | ||
Vater | Friedrich V von der Pfalz | F826 Familienblatt | |
Mutter | Elisabeth Stuart | F826 Familienblatt |
männlich Georg I König von Enland |
Geburt | 1660 | |
Tod | 1727 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Sophie Dorothea von Braunschweig Lüneburg | F630 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |