Per aspera ad astra
Name | Matthias Hau | |
Geburt | 20. Jan 1817 | 20. Januar 1817 - Korlingen |
Geschlecht | männlich | |
Tod | vor 1870 | |
Personen-Kennung | I1057 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Jul 2020 |
Vater | Johann Hau, geb. 18. Mai 1781, Korlingen gest. 17. Juni 1836, Gutweiler (Alter 55 Jahre) | |
Mutter | Margaretha Morgen, geb. 9. August 1795, Morscheid gest. 22. Jan. 1853, Gutweiler (Alter 57 Jahre) | |
Familien-Kennung | F1594 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Maria Hennen, geb. 15. August 1817, Wilzenburg (Pluwig) gest. 11 Mai 1849, Morscheid Studentenmühle (Alter 31 Jahre) | |||||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F546 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |