Per aspera ad astra
Name | Frances Jane Hicks | |
Geburt | Aug 1850 | St Albans, VT, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I1117 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |
Vater | Edward Hicks, geb. 1813, Champlain, NY, USA ![]() | |
Mutter | Helen Mar Soule, geb. 14 Apr 1824, Fairfield, Franklin, VT, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F567 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Walther Rae, geb. 29 Sep 1849, Sommertrees Scotland ![]() ![]() | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F568 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |
Ereignis-Karte |
|