Per aspera ad astra
Name | Johannes Kortheus | |
|
||
Geburt | ca. 1518 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | nach 1553 | |
Personen-Kennung | I1254 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Jul 2014 |
Vater | Conrad Kortheus (Kortheuer), geb. um 1477, Korbach gest. um 1547, Korbach (Alter 70 Jahre) | |
Mutter | Adelheid Löske | |
Familien-Kennung | F1236 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Berck (Bark), geb. Volkmarsen | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F249 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |