Per aspera ad astra
Name | Wolfgang Lwowski | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I1370 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |
Vater | Walther Lwowski, geb. 14 Jul 1882 | |
Mutter | SUSANNE Emma Hanemann, geb. 26 Mrz 1885 gest. 14 Mai 1969 (Alter 84 Jahre) | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F538 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F1110 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |