Per aspera ad astra
| Name | Wiltrud im Niederlahngau | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1529 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | Walaho | |
| Familien-Kennung | F1121 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Eberhard Graf im Niederlahngau | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F709 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||