Per aspera ad astra
Name | Annie O'Sullivan | |
Geburt | um 1889 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 4 Aug 1931 | Hermanus,Caledon,Cape,South Africa |
Personen-Kennung | I1596 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |
Vater | John Sullivan, geb. England | |
Mutter | Honoria O'Sullivan | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F739 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Ernest North, geb. um Mai 1878, New Brampton, Derbyshire, England gest. 12 Feb 1934 (Alter 55 Jahre) | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F728 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |