Per aspera ad astra
| Name | Regina Peycke | |
| Geburt | Bülkau, Cuxhaven, Niedersachsen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1 Jan 1829 | Wisselhevede,,, |
| Personen-Kennung | I1641 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Familie | Johann Conrad Behn, geb. 11 Jan 1777, Rhade, Rotenburg (Wümme) gest. 15 Dez 1863, Sittensen (Alter 86 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | Krummendeich, Stade, Niedersachsen, Deutschland |
|||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F190 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|