Per aspera ad astra
| Name | Walther Rae | |
| Geburt | 29 Sep 1849 | Sommertrees Scotland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 10 Dez 1891 | New Yersey |
| Personen-Kennung | I1707 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Familie | Frances Jane Hicks, geb. Aug 1850, St Albans, VT, USA | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F568 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||
| Ereignis-Karte |
|