Per aspera ad astra
| Name | Anna Elisabeth Seibel | |
| Geburt | 4 Nov 1813 | -- |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 28 1851 | Hessen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I1975 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Familie | Johann Konrad Schmidt, geb. 4 Jan 1808, Bottendorf, Hessen, Deutschland gest. 31 Mrz 1898, Rogers Creek, Australia (Alter 90 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F795 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||
| Ereignis-Karte |
|