Per aspera ad astra
| Name | Mary Stuchbury | |
| Geburt | 13 Feb 1780 | Hillesden,,Buckinghamshire,England |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2053 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | William Stuchbury, geb. 1740, Hillesden,,Buckinghamshire,England gest. 1832, Hillesden,,Buckinghamshire,England (Alter 92 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth Stuchbury, geb. 1750 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F827 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Boaz North, geb. 6 Sep 1778, Twyford, Bucks., England | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F726 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||
| Ereignis-Karte |
|