Per aspera ad astra
| Name | Ernst Heinrich Thöle | |
| Geburt | Bramsche, Hanover, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1858 | Africa |
| Personen-Kennung | I2081 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | Johann Friedrich Thöle, geb. 7 Jul 1788 gest. 14 Jan 1858, Bramsche, Hanover, Germany (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Johanne Sophie Gesche-Bruggermann, geb. 10 Dez 1791, Bramsche, Hanover, Germany gest. 12 Feb 1871, Bramsche, Hanover, Germany (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F500 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hermine Regina Elise Aulfes, geb. 4 Okt 1833, Bramsche, Hanover, Germany gest. 29 Jul 1858, New Germany, Natal, South Africa (Alter 24 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F81 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||
| Ereignis-Karte |
|