Per aspera ad astra
Name | Georg von Dänemark | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I2259 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |
Vater | Friedrich III König von Dänemark und Norwegen | |
Mutter | Sofie Amalie Königin von Dänemark und Norwegen von Braunschweig-Lüneburg | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F730 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1173 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |