Per aspera ad astra
Name | Otto I von Geldern | |
Geburt | 1150 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 1207 | |
Personen-Kennung | I2371 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |
Vater | Heinrich I von Geldern | |
Mutter | Agnes von Arnstein | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F847 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Richardis von Scheyern-Wittelsbach, geb. 1173 gest. 1231 (Alter 58 Jahre) | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F957 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |