Per aspera ad astra
| Name | Ernst August Kurfürst von Hannover | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2387 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | Georg von Braunschweig-Lüneburg | |
| Mutter | Anna Eleonore von Hessen-Darmstadt, geb. 1601 gest. 1649 (Alter 48 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F882 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Sophie von der Pfalz, geb. 1630 gest. 1714 (Alter 84 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F909 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||