Per aspera ad astra
Name | Mechthild von Isenburg-Wied | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1280 | |
Personen-Kennung | I2427 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |
Vater | Bruno II von Wied, geb. um 1179 gest. um 1256 (Alter 77 Jahre) | |
Mutter | Johanna | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F598 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Gottfried III von Eppstein, geb. 1227 gest. 1293 (Alter 66 Jahre) | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F932 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |