Per aspera ad astra
| Name | Konrad I Wildgraf von Kyrburg | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2452 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | Emicho I von Schmidtburg und Kyrburg, geb. 1085 gest. nach 1139 (Alter > 55 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1188 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Mathilde von Bar | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F855 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||