Per aspera ad astra
| Name | Friedrich I von Schwaben | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2636 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | Friedrich von Buren in Riesgau, geb. 1072 gest. 1143 (Alter 71 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1207 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Agnes Prinzessin des Deutschen Reiches | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F762 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||||