Per aspera ad astra
| Name | Helena von Serbien | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2645 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | Uroš I. von Raszien | |
| Familien-Kennung | F1208 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Bela II von Ungarn | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1026 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||