Per aspera ad astra
| Name | Justine Luise Watermann | |
| Geburt | Welsede H-O |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1837 | |
| Personen-Kennung | I2763 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | Johann Christian Friedrich Watermann | |
| Mutter | Maria Lorrisa Spedst | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F820 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Gottfried Eberhard, geb. 1769, Hessisch Oldendorf, Hameln-Pyrmont, Niedersachsen, Deutschland gest. 1849 (Alter 80 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 3 Nov 1791 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F417 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||||
| Ereignis-Karte |
|