Per aspera ad astra
Name | Wigbert | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | nach 834 | |
Personen-Kennung | I2817 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |
Vater | Widukind, geb. 755 gest. 807 (Alter 52 Jahre) | |
Mutter | Geva Eysteinsdotter | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F457 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Odrade | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F732 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |