Per aspera ad astra
Name | David Brun | |
|
||
Geburt | ca. 1642 | Tréminis-en-Trièves - Dauphine |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 12 Jan 1725 | Leckringhausen |
Personen-Kennung | I2866 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jul 2014 |
Familie | Jeanne Gaillard, geb. ca. 1655, Les Angelas-en-Valbonnais gest. 20 Okt 1737, Leckringhausen (Alter 82 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1082 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jun 2014 |
Ereignis-Karte |
|