Per aspera ad astra
Name | Pierre Carrière | |
|
||
Geburt | ca 1657 | Vergèze Languedoc |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I2897 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Jul 2014 |
Vater | Claude Carrière | |
Mutter | Judith Jeanne (Jame), geb. 1623 gest. 22.Jan 1689, Vergeze (Alter 66 Jahre) | |
Familien-Kennung | F1228 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Madeleine Garnier, geb. ca 1662, Grenoble gest. 19 Aug 1718, kelze (Alter 56 Jahre) | |||||
Eheschließung | ca 1682 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F1066 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jul 2014 |
Quellen (Bilder) | Carriere Garnier Carriere Garnier |