Per aspera ad astra
Name | Cord Hagens | |
|
||
Geburt | ca. 1640 | Thedinghausen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 18. Dez 1683 | Thedinghausen ![]() |
Personen-Kennung | I2955 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Jul 2014 |
Vater | Cord Hagens, geb. um 1600, Thedinghausen Hagen ![]() | |
Familien-Kennung | F1259 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Alke Hartjen, geb. um 1647, Emtinghausen Nr. 5 ![]() ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1246 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Jul 2014 |
Ereignis-Karte |
|