Per aspera ad astra
Name | Johannes Vordemann | |
|
||
Geburt | 31. Mrz 1533 | Alfeld |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 20. Jan 1598 | |
Personen-Kennung | I3174 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2014 |
Vater | Hans Vordemann gest. 15. Apr 1573, Alfeld | |
Familien-Kennung | F1373 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Metke Peitmann, geb. 1540, Stadthagen gest. 1567, Auetal - Hattendorf (Alter 27 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1372 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2014 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen (Bilder) | Adolph Windhorn Adolph Windhorn |