Per aspera ad astra
| Name | Johan (John) Behn | |
| Geburt | Netherlands,,, |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1665 | |
| Personen-Kennung | I318 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Familie | Aphra (Eaffrey) Behn (Johnson), geb. 1 Dez 1640, Canterbury,,,United Kingdom gest. 16 Apr 1689, Westminster Abbey, London,,,United Kingdom (Alter 48 Jahre) | |
| Eheschließung | 1664 | |
| Familien-Kennung | F128 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Notizen |
|