Per aspera ad astra
| Name | John Vincent Lawless Hogan | |
|
||
| Geburt | 14 Feb 1890 | Philadelphia |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 29. DEZ 1960 | |
| Personen-Kennung | I3266 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jun 2016 | |
| Familie | Edith Mclennan Schrader, geb. 25. MÄR 1891, near Tallahassie | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1407 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2018 | |||
| Ereignis-Karte |
|