Per aspera ad astra
| Name | Johannes Schienen | |
| Geburt | Ediger |
|
| Taufe | 03. Jan 1629 | Ediger |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | nach 1673 | Bremm |
| Personen-Kennung | I3439 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2015 | |
| Vater | Matthias Schienen, geb. um 1605, Ediger gest. Ediger | |
| Mutter | Margaretha Hauben, geb. 1594 | |
| Familien-Kennung | F1483 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margaretha Gietzen, geb. um 1633, Bremm gest. nach 1673, Bremm (Alter 40 Jahre) | |||
| Eheschließung | 19. Nov 1652 | Ediger |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1482 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2018 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen (Bilder) | Taufe Anna Schienen 7. März 1661, Bremm KB Bremm: Taufe Anna Schienen 7. März 1661, Bremm |