Per aspera ad astra
| Name | Anna Mendges | |
| Geburt | um 1600 | Aldegund |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3444 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2015 | |
| Familie | Paul Gietzen, geb. um 1600, Bremm gest. nach 1631, Bremm (Alter 31 Jahre) | |||
| Eheschließung | 22 Nov 1625 | Bremm |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1484 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2018 | |||
| Ereignis-Karte |
|