Per aspera ad astra
| Name | Catharina Richter | |
| Geburt | Hofgeismar |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 16. Jan 1721 | Hofgeismar |
| Personen-Kennung | I3947 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2019 | |
| Vater | Georg Richter, geb. Hofgeismar | |
| Familien-Kennung | F1673 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Diederich Eichenberg, geb. um 1640, Hofgeismar gest. 21. Apr 1677, Hofgeismar (Alter 37 Jahre) | |||
| Eheschließung | 21. MAI 1677 | Hofgeismar |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1671 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2019 | |||
| Ereignis-Karte |
|