Per aspera ad astra
Name | Katharina Kirsch | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 20 Mrz 1762 | Krettnich, Merzig-Wadern |
Personen-Kennung | I4067 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Jun 2019 |
Familie | Matthias Pull, geb. 01. Jan 1700, Krettnich, Merzig-Wadern gest. 09. DEZ 1753, Krettnich, Merzig-Wadern (Alter 52 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1734 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Jun 2019 |
Ereignis-Karte |
|