Per aspera ad astra
| Name | Michael Mertz | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 29. Feb 1772 | Fell |
| Personen-Kennung | I4237 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2020 | |
| Familie | Anna Barbara Michels, geb. 17. Nov 1700, Fell gest. 12. DEZ 1773, Riol (Alter 72 Jahre) | |||
| Eheschließung | um 1730 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1810 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2020 | |||
| Ereignis-Karte |
|