Per aspera ad astra
| Name | Peter Schmitt | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 26. Aug 1781 | Fell |
| Personen-Kennung | I4259 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2020 | |
| Familie | Helena Jacobs, geb. 23. Sep 1712, Fell gest. 26. Feb 1793, Fell (Alter 80 Jahre) | |||
| Eheschließung | um 1737 | Heirat fraglich |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1821 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2020 | |||
| Ereignis-Karte |
|