Per aspera ad astra
| Name | Chrodobertus (Robert) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I43 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | Landbertus (Lambert) (I) | |
| Familien-Kennung | F1039 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Doda | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F34 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||