Per aspera ad astra
| Name | Johann Hermann Kornemann | |
|
||
| Geburt | ca. 1674 | Bruendersen, Wolfhagen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30. April 1751 | Wenigenhasungen |
| Personen-Kennung | I4324 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jun 2021 | |
| Vater | Caspar Kornemann | |
| Familien-Kennung | F1847 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Elisabeth Vietor, geb. ca. 1683, Martinhagen, Wolfhagen gest. 9. MRZ 1762, Wenigenhasungen (Alter 79 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1846 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|