Per aspera ad astra
Name | Trinidad Del Carmen Gonzalez | |
Geburt | 13. Jun 1824 | Trinidad |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I601 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mai 2015 |
Vater | Vicente Judas Gonzalez | |
Mutter | Juana Jilaria Del Carmen Probasta | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F513 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Karl Wilhelm Behn, geb. 26 Jun 1815, Hamburg, Deutschland gest. 1 Mai 1879, Hamburg, Deutschland (Alter 63 Jahre) | |||||||||
Eheschließung | 10. Jan 1857 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F201 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mai 2015 |
Ereignis-Karte |
|