Per aspera ad astra
| Name | Edgar | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I812 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | Edmund von England, geb. um 922 gest. 26. Mai 946, Pucklechurch (Alter 24 Jahre) | |
| Mutter | Elfgiva von Shaftesbury gest. 944 | |
| Familien-Kennung | F1074 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elfrida | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F438 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||