Per aspera ad astra
| Name | Claus Gehlken | |
|
||
| Geburt | 02. Sep 1800 | Hanstedt |
| Taufe | 04. Sep 1800 | Rhade |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I917 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jul 2015 | |
| Familie | Caroline Louise Behn, geb. 22. Sep 1800, Gnarrenburg | |||||||||||||
| Eheschließung | 06. Jul 1827 | Gnarrenburg |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F144 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2020 | |||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|