Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 50 von 2209
Treffer 1 bis 50 von 3990
Treffer 1 bis 50 von 2833
Treffer 1 bis 50 von 4080
Treffer 1 bis 43 von 43
Treffer 1 bis 50 von 1425
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | F1934 | |
| 2 | / Fischer | F1915 | |
| 3 | / Franken | F1216 | |
| 4 | / Girard | F1122 | |
| 5 | / Hagens | F1126 | |
| 6 | / Klein | 26 Aug 1876 | F1279 |
| 7 | / Mauer (Maurer, Maur) | F1733 | |
| 8 | / Möller | F1911 | |
| 9 | / NN | F1155 | |
| 10 | / NN | F1693 | |
| 11 | / Perreira | F1115 | |
| 12 | / Persiehl | F1123 | |
| 13 | / Powell Colby | F1127 | |
| 14 | / Rae | F1051 | |
| 15 | / Sigmaringen | F1133 | |
| 16 | / von Babenberg | F1205 | |
| 17 | / von Bayern | F1156 | |
| 18 | / von Bayern | F1161 | |
| 19 | / von Friaul | F1159 | |
| 20 | / von Trier | F1210 | |
| 21 | / | F1752 | |
| 22 | / Arnsberg | vor 4 Mai 1240 | F3 |
| 23 | / von Byzanz | Datum unbekannt | F501 |
| 24 | Dreyer / Mehring | F1292 | |
| 25 | le Doserai / Cleveur | F1453 | |
| 26 | von Bourcq von Jerusalem / | F1312 | |
| 27 | (Dietrich) / von Dänemark | Datum unbekannt | F17 |
| 28 | (Eberhard) / Maude | Datum unbekannt | F19 |
| 29 | (Gerhard II von Wassenberg) / (Poitu) | Datum unbekannt | F21 |
| 30 | (Guth) / Dietz | Datum unbekannt | F23 |
| 31 | (Lambert) (I) / | F1039 | |
| 32 | (Linen) / Nn | Datum unbekannt | F25 |
| 33 | (Nau, Naw) / Nn | 1670 | F30 |
| 34 | (Robert) / Doda | Datum unbekannt | F34 |
| 35 | (Robert) (I) / | F1036 | |
| 36 | (Schmit, Schmid) / (Oder Naumes) | 1779 | F31 |
| 37 | (Stauden) / ? | 1708 | F37 |
| 38 | (Thurincbertus) / | F1132 | |
| 39 | (unbekannt) / | F1071 | |
| 40 | (von Brüssel) / von Boulogne | Datum unbekannt | F38 |
| 41 | (von Hammerstein) / von Verdun | Datum unbekannt | F39 |
| 42 | (von Herstal) / ... | Datum unbekannt | F40 |
| 43 | (Wigand von Marburg) / Stolle | Datum unbekannt | F47 |
| 44 | Achilles / Dreyer | Datum unbekannt | F49 |
| 45 | Adams / | F1044 | |
| 46 | Adams / Baird | Datum unbekannt | F52 |
| 47 | Adams / Bennett | Datum unbekannt | F51 |
| 48 | Adelhelm / N | Datum unbekannt | F57 |
| 49 | Aethelried / Aelfgifu | Datum unbekannt | F60 |
| 50 | Aethelwulf / Osburga | um 830 | F61 |
Treffer 1 bis 50 von 1685