Per aspera ad astra
Geographische Breite: 53.5378740, Geographische Länge: -2.9191120Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Aug 1866 | Aughton, Lancashire, England, United Kingdom | I200 | |
| 2 | 01 1864 | Aughton, Lancashire, England, United Kingdom | I240 | |
| 3 | 12 1887 | Aughton, Lancashire, England, United Kingdom | I278 | |
| 4 | 08 1890 | Aughton, Lancashire, England, United Kingdom | I303 | |
| 5 | 7 Nov 1886 | Aughton, Lancashire, England, United Kingdom | I405 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 1894 | Aughton, Lancashire, England, United Kingdom | I328 | |