Per aspera ad astra
Geographische Breite: 51.4149964, Geographische Länge: 9.1841423Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. Jun 1702 | Breuna | I3927 | |
| 2 | 16. MAI 1701 | Breuna | I1253 | |
| 3 | 1741 | Breuna | I3925 | |
| 4 | 1586 | Breuna | I4342 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. DEZ 1667 | Breuna | I3933 | |
| 2 | 25. Jun 1702 | Breuna | I3927 | |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. Jan 1730 | Breuna | I3933 | |
| 2 | 23. Apr 1696 | Breuna | I3934 | |
| 3 | 28. DEZ 1760 | Breuna | I3927 | |
| 4 | 18. Apr 1736 | Breuna | I3928 | |
| 5 | 30. OKT 1757 | Breuna | I1253 | |
| 6 | 20. Apr 1696 | Breuna | I3935 | |
| 7 | 9 Feb 1845 | Breuna | I1988 | |
| 8 | 1638 | Breuna | I4344 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumeyer / Lamprecht | 18. DEZ 1701 | Breuna | F1660 |