Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartmann, Frieda | Frankenberg, Hessen, Deutschland | I1046 | |
2 | Hartmann, Hans Andreas Ernst | 10 Okt 1935 | Frankenberg, Hessen, Deutschland | I1047 |
3 | Schmidt, Caroline | 16 1850 | Frankenberg, Hessen, Deutschland | I1858 |
4 | Schmidt, Johanncarl Ernst | 27 Apr 1885 | Frankenberg, Hessen, Deutschland | I1866 |
5 | Schmidt, Johannes | 3 Jul 1824 | Frankenberg, Hessen, Deutschland | I1867 |
6 | Schmidt, Maria Auguste | 4 Nov 1883 | Frankenberg, Hessen, Deutschland | I1868 |
7 | Schmidt, Maria Katharina Emilie | 4 Nov 1876 | Frankenberg, Hessen, Deutschland | I1869 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartmann, Frieda | 09 1985 | Frankenberg, Hessen, Deutschland | I1046 |
2 | Hartmann, Hans Andreas Ernst | 27 2001 | Frankenberg, Hessen, Deutschland | I1047 |
3 | Schmidt, Johannes | Frankenberg, Hessen, Deutschland | I1867 | |
4 | Schmidt, Maria Auguste | 12 1901 | Frankenberg, Hessen, Deutschland | I1868 |
5 | Schmidt, Maria Katharina Emilie | 6 Apr 1881 | Frankenberg, Hessen, Deutschland | I1869 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartmann / Schmidt | 01 1905 | Frankenberg, Hessen, Deutschland | F544 |