Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22. Sep 1800 | Gnarrenburg | I233 |
2 | ![]() | 24. Nov 1798 | Gnarrenburg | I423 |
3 | ![]() | 10. Jan 1835 | Gnarrenburg | I3279 |
4 | ![]() | 31. JUL1832 | Gnarrenburg | I3278 |
5 | ![]() | 18. MAI 1830 | Gnarrenburg | I3277 |
6 | ![]() | 12. MAI 1828 | Gnarrenburg | I3275 |
7 | ![]() | 12. MAI 1828 | Gnarrenburg | I3276 |
8 | ![]() | 09. Feb 1837 | Gnarrenburg | I3280 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24. Sep 1800 | Gnarrenburg | I233 |
2 | ![]() | 03. DEZ 1798 | Gnarrenburg | I423 |
3 | ![]() | 27. Jan 1835 | Gnarrenburg | I3279 |
4 | ![]() | 21. Aug 1832 | Gnarrenburg | I3278 |
5 | ![]() | 25. Mai 1830 | Gnarrenburg | I3277 |
6 | ![]() | 25. Mai 1828 | Gnarrenburg | I3275 |
7 | ![]() | 19. Feb 1837 | Gnarrenburg | I3280 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13. Jul 1839 | Gnarrenburg | I3223 |
2 | ![]() | 05. Feb 1835 | Gnarrenburg | I3279 |
3 | ![]() | 19. Jan 1833 | Gnarrenburg | I3278 |
4 | ![]() | 12. MAI 1828 | Gnarrenburg | I3276 |
5 | ![]() | 25 Mrz 1818 | Gnarrenburg | I1256 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn / Camman | 25 Apr 1798 | Gnarrenburg | F177 |
2 | Gehlken / Behn | 06. Jul 1827 | Gnarrenburg | F144 |